Pure Soft
Ultra Soft & Extra Strong 4-lagig
- Kosten / 100 Wipes
- 0,443 €
- Komfort
- 73.5
Bei Action
Der ehrliche Vergleich rechnet Packpreis, Blattzahl, deinen Verbrauch und echten Community-Komfort zusammen. Von zwei bis fünf Lagen – sortiert nach Händler und nach dem, was dir wichtig ist.
Nr. 1 für dichPure Soft · Ultra Soft & Extra Strong 4-lagig
Dein Verbrauch, deine Priorität
Deine Regeln sind vorausgewählt: 4 Blatt bei 2-lagig, 3 bei 3-lagig und je 2 bei 4- und 5-lagig. Schiebe danach nach links für Preis-Leistung oder nach rechts für Komfort.
2-lagigBlätter pro Wipe
3-lagigBlätter pro Wipe
4-lagigBlätter pro Wipe
5-lagigBlätter pro Wipe
Ranking aktualisiert sich sofort · Community-Komfort fließt mit bis zu 25% ein.
Live-Ergebnis
58 Produkte mit Preis · 24 mit externer Produktnote · 0 Community-Bewertungen · Stand 21.08.2026
Ultra Soft & Extra Strong 4-lagig
Bei Action
Ultra Soft 4-lagig 8er
Stärkster gedämpfter Komfortwert aus Produktangaben, produktscharfen Reviews, unabhängigen Tests und Community-Erfahrung.
Bei Rossmann
Fünf schnelle Fragen, null Toilettenphilosophie.
Bewerte dein aktuelles Papier. Jede Stimme verbessert das Ranking für alle.
Alle Produkte
5 der Top 10 sind aktuell 4-lagig. Die beste Lagenzahl ist kein Dogma – sie hängt von deinem Verbrauch, Preis und Komfortwunsch ab.
| Rang | Produkt | Packung | Packpreis | €/100 Wipes | Komfort | Score | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 4 Pure SoftUltra Soft & Extra Strong 4-lagigAction · aktuell | 9 Rollen150 Blatt/Rolle | 2,99 € | 0,443 € | 73.5Neutral geschätzt · nur ProduktangabenDatenbasis niedrig | 88.1 | |
| #2 | 3 Sanft&SicherRecycling 3-lagigdm · aktuell | 10 Rollen220 Blatt/Rolle | 3,35 € | 0,457 € | 74.74,3/5 · 93 Reviews · dm-ProduktbewertungenDatenbasis mittel | 87.0 | |
| #3 | 4 Sanft&SicherPremium XXL 4-lagigdm · aktuell | 20 Rollen200 Blatt/Rolle | 9,75 € | 0,488 € | 78.24,5/5 · 1.001 Reviews · dm-ProduktbewertungenDatenbasis hoch | 85.2 | |
| #4 | 3 alouetteRecycling 3-lagigRossmann · aktuell | 8 Rollen200 Blatt/Rolle | 2,49 € | 0,467 € | 73.1Unabhängiger Praxistest 2,0 · 2020Datenbasis mittel | 85.1 | |
| #5 | 3 FloralysSoft XXL 3-lagig 32x200Lidl · kommende Aktion | 32 Rollen200 Blatt/Rolle | 9,99 € | 0,468 € | 71.9Neutral geschätzt · nur ProduktangabenDatenbasis niedrig | 84.4 | |
| #6 | 2 Pure SoftSoft & Strong 2-lagigAction · aktuell | 24 Rollen180 Blatt/Rolle | 4,99 € | 0,462 € | 69.7Neutral geschätzt · nur ProduktangabenDatenbasis niedrig | 84.1 | |
| #7 | 4 SoftStarDas Zärtliche XXL 4-lagigMüller · aktuell | 16 Rollen200 Blatt/Rolle | 7,80 € | 0,488 € | 73.5Neutral geschätzt · nur ProduktangabenDatenbasis niedrig | 83.0 | |
| #8 | 4 alouettePremium XXL 4-lagigRossmann · aktuell | 16 Rollen200 Blatt/Rolle | 7,85 € | 0,491 € | 73.4Neutral geschätzt · nur ProduktangabenDatenbasis niedrig | 82.7 | |
| #9 | 3 Sanft&SicherClassic XXL 3-lagigdm · aktuell | 20 Rollen220 Blatt/Rolle | 7,65 € | 0,522 € | 79.14,6/5 · 2.473 Reviews · dm-ProduktbewertungenDatenbasis hoch | 82.3 | |
| #10 | 4 SoftStarDas Zärtliche 4-lagigMüller · aktuell | 10 Rollen200 Blatt/Rolle | 4,95 € | 0,495 € | 73.5Neutral geschätzt · nur ProduktangabenDatenbasis niedrig | 82.3 | |
| #11 | 4 alouettePremium 4-lagigRossmann · aktuell | 10 Rollen200 Blatt/Rolle | 4,95 € | 0,495 € | 73.4Neutral geschätzt · nur ProduktangabenDatenbasis niedrig | 82.2 | |
| #12 | 4 FavoraPremium 4-lagigNetto MD · aktuell / online ausverkauft | 10 Rollen200 Blatt/Rolle | 4,95 € | 0,495 € | 73.4Neutral geschätzt · nur ProduktangabenDatenbasis niedrig | 82.2 | |
| #13 | 4 KOKETT4-lagigALDI Nord · aktuell | 10 Rollen200 Blatt/Rolle | 4,95 € | 0,495 € | 73.1Neutral geschätzt · nur ProduktangabenDatenbasis niedrig | 82.1 | |
| #14 | 4 KOKETT4-lagigALDI Süd · offizielle Preisreferenz | 10 Rollen200 Blatt/Rolle | 4,95 € | 0,495 € | 73.1Neutral geschätzt · nur ProduktangabenDatenbasis niedrig | 82.1 | |
| #15 | 4 Sanft&SicherPremium 4-lagigdm · aktuell | 10 Rollen200 Blatt/Rolle | 4,95 € | 0,495 € | 72.14,0/5 · 747 Reviews · dm-ProduktbewertungenDatenbasis hoch | 81.7 |
Händlerkatalog
Alle großen Händlergruppen im Datensatz: Supermärkte, Discounter, Drogerien und relevante Markenshops. Marketplace-Importe mit Versandaufschlag bleiben draußen.
Die entscheidende Formel
Packpreis÷Gesamtblätter×Blatt je Wipe× 100
Ergebnis: echte Kosten pro 100 Wischvorgänge. Damit werden unterschiedliche Packungen, Rollengrößen und Lagen fair vergleichbar.
Komfortscore
Ohne belastbares Urteil startet jedes Produkt neutral bei 70. Produktangaben bewegen nur 22 % der geschätzten Abweichung. Produktscharfe Händlernoten werden zur neutralen Mitte geschrumpft und gewinnen erst mit vielen Bewertungen Gewicht; ihr Anteil bleibt auf 55 % begrenzt. Historische unabhängige Tests zählen vorsichtig mit 18 %. Danach kann die Rollenwahrheit-Community schrittweise bis zu 25 % übernehmen.
Fehlende Daten geben weder Bonus noch Malus. Das Produkt bleibt nahe der neutralen 70 und trägt sichtbar eine niedrige Datenbasis.
Händlernoten messen allgemeine Zufriedenheit. Anzahl, Produktübereinstimmung und Quellenart begrenzen deshalb ihren Einfluss.
Allgemeine Händlerbewertungen, reine Zähler ohne Durchschnitt und unklare Produktmischungen fließen nicht in das Ranking ein.
Quellenbasis
27 von 72 Produkten haben derzeit eine nutzbare externe Komfortquelle; der Rest bleibt bewusst neutral. Preis-, Produkt-, Review- und Testlinks stehen direkt in jeder Tabellenzeile. Community-Werte werden nach jeder Bewertung live neu berechnet.